Van 1 tot 4 november 2023 ondernemen enkele jongeren hun eigen Side to Side-tocht.
Gedurende 4 dagen leggen ze een traject van 80 km af tussen Adinkerke en Knokke-Heist.
De deelnemers volgen een route langs fietsknooppunten (www.fietsnet.be).
Woensdag 1 november 2023: Adinkerke – Nieuwpoort
Knooppunt | Afstand | Tijdstip |
1 | 0,0 km | 10u30 |
50 | 1,2 km | |
76 | 5,2 km | |
74 | 7,5 km | |
88 | 9,7 km | |
96 | 14,0 km | |
64 | 16,5 km | |
82 | 17,1 km | |
67 | 18,1 km | |
8 | 19,8 km | 16u00 |
Donderdag 2 november 2023: Nieuwpoort – Oostende
Knooppunt | Afstand | Tijdstip |
8 | 0,0 km | 10u30 |
70 | 0,2 km | |
61 | 0,4 km | |
73 | 2,6 km | |
81 | 5,4 km | |
60 | 9,8 km | |
80 | 10,4 km | |
52 | 14,0 km | |
57 | 15,0 km | |
74 | 17,9 km | |
85 | 19,8 km | 16u00 |
Vrijdag 3 november 2023: Oostende – Blankenberge
Knooppunt | Afstand | Tijdstip |
85 | 0,0 km | 10u30 |
4 | 1,0 km | |
10 | 1,8 km | |
99 | 2,4 km | |
8 | 3,8 km | |
92 | 6,6 km | |
56 | 8,6 km | |
6 | 12,7 km | |
31 | 15,9 km | |
16 | 19,3 km | |
80 | 22,1 km | 16u30 |
Zaterdag 4 november 2023: Blankenberge – Knokke-Heist
Knooppunt | Afstand | Tijdstip |
80 | 0,0 km | 10u30 |
76 | 0,3 km | |
33 | 2,7 km | |
36 | 9,6 km | |
13 | 11,6 km | |
68 | 14,3 km | |
45 | 17,1 km | |
4 | 17,4 km | |
64 | 19,0 km | |
86 | 19,8 km | 16u00 |
Hey,
Veel succes gewenst met de tocht.
Als jullie willen, kom ik met plezier het startschot geven!
Geef me maar n seintje
0478 82 17 78
Burgemeester@depanne.be
Geachte mijnheer de burgemeester,
Beste Bram,
Hartelijk dank voor uw steun aan ons project.
Graag neem ik later vandaag met u contact op om uw voorstel om het startschot te komen geven verder te bespreken.
Tot gauw!
Met vriendelijke groeten,
Mario Sel
wij wensen iedere deelnemer en in het bijzonder Maarten Leeten, mooi weer, doorzettingsvermogen, een veilige tocht maar vooral veel plezier!
Dankjewel!
Beste gasten en in bijzonder onze Arne gast van villa rozerood veel succes. We duimen mee uit De Panne
Groetjes Maria S